Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

8 de noviembre de 2019

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
04-nov 05-nov 06-nov 07-nov 08-nov
DIC2019 187,30 189,32 189,87 188,31 187,49
MAR2020 189,69 191,16 191,62 190,06 188,96
MAY2020 191,53 192,72 193,18 191,90 190,98
JUL2020 193,18 194,38 194,74 193,46 192,54
SET2020 195,75 196,86 197,13 195,94 195,29
DIC2020 199,70 200,99 201,17 200,07 199,70
MAIZ
DIC2019 150,88 150,29 149,11 147,73 148,52
MAR2020 154,91 154,22 152,65 151,07 152,16
MAY2020 157,67 156,88 155,41 153,93 154,91
JUL2020 160,03 159,34 157,77 156,59 157,37
SET2020 157,47 156,98 156,19 155,41 156,00
DIC2020 158,95 158,36 157,87 157,28 157,87
AVENA
DIC2019 205,13 207,20 211,51 210,30 209,61
MAR2020 203,07 204,10 207,72 206,51 206,51
MAY2020 202,90 203,76 207,55 206,34 206,69
JUL2020 201,86 202,38 205,82 204,79 204,96
SET2020 196,01 196,35 199,11 198,42 198,59
DIC2020 201,35 201,69 204,45 203,76 203,93
SOJA
NOV2019 340,16 338,69 336,21 339,88 337,86
ENE2020 344,66 343,28 340,80 344,11 342,09
MAR2020 349,53 348,06 345,67 348,61 346,86
MAY2020 353,94 352,37 350,08 352,83 351,09
JUL2020 357,70 356,14 353,94 356,69 354,95
AGO2020 358,81 357,34 355,31 357,89 356,14
SET2020 357,61 356,42 354,58 356,78 354,86
NOV2020 357,98 356,88 355,41 357,24 355,41
HARINA DE SOJA
DIC2019 333,34 333,67 329,48 336,86 336,09
ENE2020 335,87 336,31 332,12 339,29 338,41
MAR2020 339,95 340,17 336,09 342,82 341,49
MAY2020 344,25 344,36 340,39 346,56 344,58
JUL2020 348,44 348,77 344,91 350,42 348,22
AGO2020 349,54 349,98 346,56 351,74 349,43
SET2020 350,09 350,42 347,22 352,30 350,09
OCT2020 349,54 350,20 347,33 352,30 349,87
DIC2020 351,19 351,96 349,21 354,06 351,52
ACEITE DE SOJA
DIC2019 702,61 695,99 699,96 692,91 694,45
ENE2020 707,46 700,84 704,59 697,76 699,08
MAR2020 713,19 706,57 710,32 703,49 705,03
MAY2020 720,02 713,63 717,16 710,32 711,87
JUL2020 726,42 720,02 723,33 716,50 717,82
AGO2020 727,52 721,57 725,09 718,04 719,14
SET2020 728,40 722,89 726,64 719,58 720,02
OCT2020 728,18 723,33 727,30 719,80 719,80
DIC2020 731,05 726,42 730,60 723,55 722,67

KANSAS *

 

 

 

 

 

TRIGO
DIC2019 155,43 157,45 157,17 156,07 154,88
MAR2020 160,02 161,49 160,85 159,29 158,18
MAY2020 163,24 164,43 163,79 161,95 161,03
JUL2020 166,45 167,19 166,54 164,52 163,69
SET2020 169,94 170,40 169,76 167,64 166,82
DIC2020 174,72 175,09 174,53 172,15 171,41

* En Dolares Estadounidenses/Tn.